Percentuale Ossigeno | Parti per Milione | ||
100% | = | 1,000,000 | (Un milione ppm) |
10% | = | 100,000 | (Centomila ppm) |
1% | = | 10,000 | (Diecimila ppm) |
0.1% | = | 1,000 | (Mille ppm) buon livello per spurgo di saldatura di acciai duplex e inossidabili |
0.01% | = | 100 | (Cento ppm) |
0.001% | = | 10 | (Dieci ppm) livello idoneo per la saldatura di titanio e di giunti in acciaio Ultra High Purity |
0.0001% | = | 1 | (1 ppm) |
Questo grafico è semplicemente fornito per spiegare meglio il rapporto tra le parti per milione e percentuale di ossigeno presente.
Download Parts Per Million Reference Sheet
Download Detailed Parts Per Million Reference Sheet
Download The Earth’s Atmosphere in PPM